Описание
Гидроизоляция с высоким сопротивлением гидростатическому давлению воды и воздействию агрессивных сред. Применяется для устройства гидроизоляции в зданиях и сооружениях заглубленного или полузаглубленного типа при постоянной активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод эффект «плачущей поверхности». Наносят ручным способом шпателем.
Основные нормируемые технические характеристики
Наименование показателя | Модификация «Гидротэкс-В» |
Температура эксплуатации, С0, минимальная, максимальная | (- 40) – (+ 90) |
Марка по водонепроницаемости, не менее | 16 |
Предел прочности на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа, не менее | 6,0 |
Предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа, не менее | 50 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 2,0 |
Морозостойкость, циклы, не менее | 500 |
Физико-технические свойства бетона с покрытием толщиной 2,0 – 3,0 мм.
Наименование показателя | Бетон с покрытием «Гидротэкс-В» | Бетон без покрытия |
Водонепроницаемость (прямое давление), W (атм.) | >16 | 2 |
Водонепроницаемость (обратное давление), W (атм.) | 10 | 2 |
Диффузионная проницаемость2) для СО2, D1, см2/с | 0,106×10-4 | 4,16×10-4 |
Прочность сцепления с бетоном, через 28 суток, МПа | 2,7 | – |
Морозостойкость, циклы | 600 | 150 |
Трещиностойкость, перекрытия трещин в бетоне, мм. | 0,37 | – |
Проницаемость хлорид-ионов | снижает | – |
Химическая стойкость затвердевшего раствора (ГОСТ25246):
Среда испытаний | Коэффициент химической стойкости К Х.С. |
Соли и основания (40%-ный раствор сернокислого алюминия Al2(SO4)3) | 0,86 |
Кислоты (5%-ный раствор соляной кислоты HCl) | 0,84 |
Хлористые соли (10%-ный раствор хлористого натрия NaCl) | 0,82 |
Основания (10%-ный раствор едкого натра NaOH) | 0,85 |
Растворители (ацетон) | 0,89 |
Нефтепродукты (дизельное топливо) | 0,80 |
Внешний вид
Сухая дисперсная смесь серого цвета, без механических примесей
Расход готовой к применению смеси (в пересчете на сухую смесь):
2,0-3,0 кг/м2
Время выработки готовой смеси:
25-30 мин.
Упаковка:
Полипропиленовый мешок весом 25 кг. Полимерное ведро весом 8; 15 кг.
Гарантийный срок хранения:
При соблюдении правил хранения, составляет 12 месяцев в упаковке из полипропиленовых мешков и 18 месяцев в упаковке из полимерных ведер. Подробная инструкция по применению размещена на упаковке.
Температура окружающей среды при использовании, готовой к применению гидроизоляционной смеси, не менее:+50С